tukku YUANKY 1P 2P 3P 4P sähköinen MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP -muovikatkaisin mccb 125a mccb
tuotteen nimi | Valettu kotelon virrankatkaisin |
Pole | 3P |
Nimellisvirta (A) | 125A |
Nimellisjännite (V) | 690 |
Nimellistaajuus | 50 / 60Hz |
Materiaali | Muovi |
Vakio | IEC60947-2 |
Sovellus | Päätelaite, sähkönjakeluhuone |
Tilausnumero. |
M7 CK225 | ||||
B reaking (apaktiikka / ams) |
AC - 50 / 60Hz | ||||
IEC 60947-2 | 220-240 VAC | LCU | 85 | ||
LCS | 85 | ||||
380-475 VAC | LCU | 40 | |||
LCS | 40 | ||||
660-690 VAC | LCU | 12 | |||
LCS | 6 | ||||
250 VDC | LCU | 10 | |||
LCS | 5 | ||||
NENA | 240 VAC | 65 | |||
480 VAC | 25 | ||||
600 VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOBIA | 2,3,4 | ||||
RAbd-virta |
16-225A |
||||
Trlpunt | Vaihdettava tyyppi | ||||
kiinteä tyyppi | ● | ||||
Termomagneettinen | kiinteät ne al tyyppi | ||||
säädettävä iernal-tyyppi | ● | ||||
magneettinen tyyppi |
Kiinteä,säädettävä | ||||
Sähköinen | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Kokonaismitat (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Paino(kg) | 1p 0,71 2p 1,81 3p 2,41 4p 3,11 |